Minggu, 17 Oktober 2010

ANALISIS HASIL UJIAN TENGAH SEMESTER

Mata Pelajaran : IPA Nama Sekolah : SMP Negeri 2 Tebing Tinggi
Kelas/Semester : VIII-4/I (Satu) Banyak Soalnya : 10 Soal Essay
Tahun Pelajaran : 2010/2011 KKM : 60

Nomor Nama Siswa L/P Nomor Soal, Skor Ideal dan Skor yang Diperoleh Jumlah Persentase Ketuntasan
Urut Induk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Skor Ketercapaian
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 %
1 Abdul Muid.SR L 1 1 1 1 1 5 2 1 1 1 15 15
2 Ade Harnandi L 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 7 7
3 Carles L 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 4
4 Desti Zumarni P 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 12 12
5 Diana Lestari P 10 1 6 0 1 8 4 4 1 0 35 35
6 Faizal L 6 0 0 0 0 6 0 2 2 2 18 18
7 Firman Ruwanda L 10 1 1 1 1 2 2 2 5 1 26 26
8 Fitriani P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10
9 Hari Septiardi L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10
10 Jumilah P 10 5 1 1 2 1 1 1 1 1 24 24
11 Jupriadi L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10
12 M.Iqbal L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10
13 M.Syaifudin L 10 0 0 0 0 4 0 1 1 1 17 17
14 Marwan L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10
15 Mulyadi L 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 8 8
16 Musliman L 4 2 2 1 1 8 2 2 2 2 26 26
17 Nabila Aulia P 6 1 1 1 2 6 4 4 4 1 30 30
18 Nadya Restiana P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10
19 Nazeri Soleh L 4 1 1 0 8 2 1 1 1 1 20 20
20 Novita Sari P 10 1 1 4 4 1 6 2 1 2 32 32
21 Nurhasikin P 8 1 1 10 1 4 1 2 2 1 31 31
22 Nadiah P 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 13 13
23 Nila Juliati P 10 1 0 0 8 4 2 2 4 1 32 32
24 Rara Santika P 10 1 1 1 1 8 4 2 1 0 29 29
25 Rian Guspianto L 5 1 1 1 0 2 1 1 1 0 13 13
26 Sarifah Riani P 10 1 0 0 0 0 0 2 2 2 17 17
27 Sigit Pianbodo L 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
28 Siti Nurjiah P 10 0 1 4 4 8 6 4 1 1 39 39
29 Siti Fatmawati P 10 1 4 1 1 4 4 2 10 2 39 39
30 Sandra Al Amin P 0 0 0 0 4 1 1 1 1 0 8 8
31 Solihin L 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
32 Trisno Wibowo L 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 19
33 Yogi Andrianto L 6 0 0 0 1 6 0 4 7 2 26 26
34 M.Irfan L 10 4 1 4 10 8 4 4 10 0 55 55
35 Didi Erianto L 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 19
Jumlah Skor 201 35 34 41 61 104 58 57 70 33 694
Skor Maksimal 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
Jumlah Skor Ideal 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Jumlah Siswa Tuntas 0
Persentase Tercapai 57.42857143 10 9.714285714 11.71428571 17.42857143 29.71428571 16.57142857 16.28571429 20 9.428571429 198.2857143

Mengetahui Selatpanjang, 8 Oktober 2010
Kepala SMP Negeri 2 Tebing Tinggi Guru Mata Pelajaran



AMIRUSIN,S.Pd KHAIRAN EFENDI
NIP 19700608 1999 03 1 004




























ANALISIS HASIL UJIAN TENGAH SEMESTER

Mata Pelajaran : IPA Nama Sekolah : SMP Negeri 2 Tebing Tinggi
Kelas/Semester : VIII-5/I (Satu) Banyak Soalnya : 10 Soal Essay
Tahun Pelajaran : 2010/2011 KKM : 60

Nomor Nama Siswa L/P Nomor Soal, Skor Ideal dan Skor yang Diperoleh Jumlah Persentase Ketuntasan
Urut Induk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Skor Ketercapaian
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 %
1 Abdul Rahman 2 0 0 0 0 1 0 4 0 0 7 7
2 Anton Sutrisno 1 1 0 0 0 4 2 2 1 2 13 13
3 Afrina Susanti 10 4 0 4 4 4 4 4 2 1 37 37
4 Elma Roza 2 1 0 5 5 8 8 8 4 2 43 43
5 Dino Saputra 1 1 0 0 0 4 1 2 1 2 12 12
6 Erlina Wati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Gina Garu Nanda 10 1 0 0 0 6 1 4 0 0 22 22
8 Hari Saputra 4 1 1 0 0 1 1 2 4 0 14 14
9 Herianto 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 5
10 Irfandi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Joko Sumitro 1 1 0 0 0 4 2 4 1 0 13 13
12 Laila Fadila 10 4 0 4 2 4 4 4 4 1 37 37
13 M.Al-Qodri Kurniawan 1 0 0 0 0 4 1 1 1 0 8 8
14 Meli Santika 10 1 1 10 10 8 8 4 4 4 60 60 Tuntas
15 Misdah Purnawan 1 0 1 0 0 1 1 1 8 0 13 13
16 M.Halwani 1 1 0 1 1 4 4 1 1 1 15 15
17 M.Yusuf 1 0 1 0 0 4 2 2 1 1 12 12
18 Nanda 1 0 0 0 0 6 4 4 6 2 23 23
19 Nurhasanah 4 0 0 4 2 6 4 4 1 1 26 26
20 Nuraini 10 1 0 6 8 6 4 4 1 1 41 41
21 Pepi Safitri 10 1 0 8 8 4 4 2 1 0 38 38
22 Rahmat 10 0 0 0 0 4 4 2 4 0 24 24
23 Suryanti 10 5 1 10 10 8 4 2 2 1 53 53
24 Tutik Fatmawati 2 0 0 4 4 2 2 4 2 2 22 22
25 Ulfa Aisah 4 0 1 4 4 2 2 4 4 2 27 27
26 Supriyadi 4 1 0 0 0 2 2 2 1 0 12 12
27 Supriyandi 10 0 0 0 0 4 4 0 0 0 18 18
28 Siti Hardiani 8 1 0 1 1 8 2 2 4 2 29 29
29 Siti Nurlela 8 0 0 0 0 8 0 2 1 1 20 20
30 Siti Maesyarah 10 6 6 10 8 6 6 4 1 0 57 57
31 Wafaul Amri 1 0 0 0 0 8 4 1 2 1 17 17
32 Wawan Kurniawan 2 0 0 0 0 4 2 4 2 2 16 16
33 Yuli Agustina 4 1 1 8 8 6 2 4 1 1 36 36
34 Yufika Audina 1 0 0 6 6 4 4 2 2 2 27 27
35 Zulfikar 4 1 1 0 0 1 2 4 6 1 20 20
Jumlah Skor 162 33 14 85 81 147 95 94 73 33 817
Skor Maksimal 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
Jumlah Skor Ideal 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Jumlah Siswa Tuntas 1
Persentase Tercapai 46.28571429 9.428571429 4 24.28571429 23.14285714 42 27.14285714 26.85714286 20.85714286 9.428571429 233.4285714

Mengetahui Selatpanjang, 8 Oktober 2010
Kepala SMP Negeri 2 Tebing Tinggi Guru Mata Pelajaran



AMIRUSIN,S.Pd KHAIRAN EFENDI
NIP 19700608 1999 03 1 004

Tidak ada komentar:

Posting Komentar